|
|
Air Battles
Pacific Theater
| Doolittle Raid on Tokyo | April 18, 1942 |
Japan Aircraft
| A5M (Claude) | Fighter | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| A6M (Zero / Zeke) | Fighter | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| A6M2-N (Rufe) | Unknown | Nakajima Hikoki K.K. | |
| B4Y (Jean) | Torpedo-Bomber | Yokosuka Dockyard | |
| B5N (Kate) | Bomber | Nakajima Hikoki K.K. | |
| B6N (Tenzan (Mountain of the Sky) / Jill) | Attack | Nakajima Hikoki K.K. | |
| D3A (Val) | Bomber | Aichi Kokuki K.K. | |
| D4Y1 (Suisei / Judy) | Fighter | Yokosuka Dockyard | |
| G3M (Nell) | Bomber | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| G4M (Betty) | Attack | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| J2M (Raiden / Jack) | Fighter | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| Ki.100 | Fighter | Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. | |
| Ki.102 (Randy) | Fighter | Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. | |
| Ki.21-IIb (Sally / Jane) | Bomber | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| Ki.27 (Nate) | Fighter | Nakajima Hikoki K.K. | |
| Ki.32 (Mary) | Bomber | Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. | |
| Ki.43 (Hayabusa (Pergrine Falcon) / Oscar) | Fighter | Nakajima Hikoki K.K. | |
| Ki.44-IIb (Shoki (Demon) / Tojo) | Fighter | Nakajima Hikoki K.K. | |
| Ki.45 KAIc (Toryu / Nick) | Night Fighter | Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. | |
| Ki.48 (Lilly) | Bomber | Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. | |
| Ki.49 (Donryu / Helen) | Bomber | Nakajima Hikoki K.K. | |
| Ki.51 (Sonia) | Attack | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| Ki.61-Ib (Hien (Swallow) / Tony) | Fighter | Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. | |
| Ki.67 (Hiryu / Peggy) | Bomber | Mitsubishi Jukogyo K.K. | |
| Ki.84 (Hayate (Storm) / Frank) | Fighter | Nakajima Hikoki K.K. | |
| MXY (Ohka / Baka) | Suicide Plane | Yokosuka Dockyard | |
| N1K1-J (Shiden / George) | Fighter | Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. | |
| P1Y (Ginga (Milky Way) / Frances) | Bomber | Yokosuka Dockyard |
Japan