Luftwaffe Unit Identification Markings on Aircraft
| A1 | Kampfgeschwader 53 | U8 | Zerstörergeschwader 1 |
| A2 | Zerstörergeschwader 52 | U9 | Nachtschlachtgruppe 3 |
| A3 | Kampfgeschwader 200 | V4 | Kampfgeschwader 1 |
| A5 | Sturzkampfgeschwader 1, later Schlachtgeschwader 1 | V7 | Aufklärungsgruppe 32 |
| A6 | Aufklärungsgruppe 120 | V8 | Nachtschlachtgruppe 1 |
| B3 | Kampfgeschwader 54 | W7 | Nachtjagdgeschwader 100 |
| B4 | Nachtjagdstaffel Finland/Norway | Z6 | Kampfgeschwader 66 |
| B7 | Wetterkundungsstaffel 1 | 1A | Wettererkundungsstaffel 5 |
| C1 | Erprobungskommando 16 | 1G | Kampfgeschwader 27 |
| C2 | Aufklärungsgruppe 41, later Nahaufklärungsgruppe 3 | 1H | Kampfgeschwader 26 |
| C6 | Kampfgruppe zbV 600 | 1K | Nachtschlachtgruppe 4 |
| C8 | Transportgeschwader 5 | 1L | Nachtjagdgruppe 10 |
| C9 | Nachtjagdgeshwader 5 | 1T | Kampfgruppe 126 |
| D1 | Seeaufklärungsgruppe 126 | 1Z | Kampfgeschwader zbV 1, later Transportgeschwader 1 |
| D3 | Nachtschlachtgruppe 2 | 2N | Zerstörergeschwader 1 |
| D5 | Nachtjagdgeschwader 3 | 2S | Zerstörergeschwader 2 |
| D7 | Wetterkundungsstaffel 1 | 2Z | Nachtjagdgeschwader 6 |
| D9 | Nachtjagdgeschwader 7 | 3C | Nachtjagdgeschwader 4 |
| E2 | Test Establishment Rechlin | 3E | Kampfgeschwader 6 |
| E3 | Test Establishment Rechlin | 3K | Minensuchsgruppe |
| E4 | Test Establishment Rechlin | 3U | Zerstörergeschwader 26 |
| E5 | Test Establishment Rechlin | 3W | Nachtschlachtgruppe 11 |
| E6 | Test Establishment Rechlin | 3Z | Kampfgeschwader 77 |
| E7 | Test Establishment Rechlin | 4D | Kampfgeschwader 25, later Kampfgeschwader 30 |
| E8 | Nachtschlachtgeschwader 7 | 4E | Aufklärungsgruppe 13, later Nahaufklärungsgruppe 15 |
| F1 | Kampfgeschwader 76 | 4F | Kampfgruppe zbV 400 |
| F6 | Aufklärungsgruppe 122 | 4N | Aufklärungsgruppe 22 |
| F8 | Kampfgeschwader 40 | 4R | Nachtjagdgeschwader 2 |
| G1 | Kampfgeschwader 55 | 4T | Wetterkundungsstaffel 51 |
| G2 | Aufklärungsgruppe 124 | 4U | Aufklärungsgruppe 123 |
| G6 | Kampfgruppe zbV 2, 101, 102, 104, 105; later Transportgeschwader 4 | 4V | Kampfgruppe zbV 9, 106, 172; later Transportgeschwader 3 |
| G9 | Zerstörergeschwader 1, later Nachtjagdgeschwader 1, later Nachtjagdgeschwader 4 | 5D | Aufklärungsgruppe 31 |
| H1 | Aufklärungsgruppe 12 | 5F | Aufklärungsgruppe 14 |
| H4 | Luftlandgeschwader 1 | 5J | Kampfgeschwader 4 |
| H8 | Aufklärungsgruppe 33 | 5K | Kampfgeschwader 3 |
| J2 | Nahuafklärungsgruppe 3 | 5W | Seenotstaffel 10 |
| J6 | Kampfgruppe zbV 500 | 5Z | Wetterkundungsstaffel 26, later Wetterkundungsstaffel 76 |
| J9 | Trägergruppe 186, Sturzkampfgeschwader 1 | 6I | Küstenfliegergruppe 706, later Seeaufklärungsgruppe 130 |
| K6 | Küstenfliegergruppe 406 | 6J | Nachtschlachtgruppe 8 |
| K7 | Aufklärungsgruppe Nacht | 6K | Aufklärungsgruppe 41 |
| L1 | Lehrgeschwader 1 | 6M | Aufklärungsgruppe 11 |
| L2 | Lehrgeschwader 2 | 6N | Kampfgruppe 100, later Kampfgeschwader 100 |
| L5 | Kampfgruppe zbV 5 | 6R | Seeaufklärungsgruppe 127 |
| M2 | Küstenfliegergruppe 106 | 6U | Zerstörergeschwader 1 |
| M7 | Kampfgruppe 806 | 6W | Seeaufklärungsgruppe 128 |
| M8 | Zerstörergeschwader 76 | 7A | Aufklärungsgruppe 121 |
| P1 | Kampfgeschwader 60 | 7J | Nactjagdgeschwader 102 |
| P2 | Aufklärungsgruppe 21 | 7R | Seeaufklärungsgruppe 125 |
| P7 | Seenotstaffel 5, Seenotstaffel 51 | 7T | Kampfgruppe 606 |
| Q9 | Schlachtgeschwader 5 | 7U | Kampfgruppe zbV 108 |
| R4 | Nachtjagdgeschwader 2 | 7V | Kampfgruppe zbV 700 |
| S2 | Sturzkampfgeschwader 2, later Schlachtgeschwader 2 | 8H | Aufklärungsgruppe 33 |
| S3 | Transportgruppe 30 | 8L | Küstenfliegergruppe 906 |
| S4 | Küstenfliegergruppe 506, later Kampfgruppe 506 | 8Q | Transportgruppe 10 |
| S7 | Sturzkampfgeschwader 3, later Schlachtgeschwader 3 | 8T | Kampfgruppe zbV 800, later Transportgeschwader 2 |
| S9 | Erprobungsgruppe 210, later Schnellkampfgeschwader 210 | 8V | Nachtjagdgeschwader 200 |
| T1 | Aufklärungsgruppe 10 | 9K | Kampfgeschwader 51 |
| T6 | Sturzkampfgeschwader 2, later Schlachtgeschwader 2 | 9P | Kampfgruppe zbV 9, 40, 50, 60 |
| U2 | Nahuafklärungsgruppe 5 | 9V | Fernaufklärungsgruppe 5 |
| U5 | Kampfgeschwader 2 | 9W | Nachtjagdgeschwader 101 |
Staffel and Stab Unit Identification Codes
| A | Geschwader Stab (green) | P | 6. Staffel, II. Gruppe (red) |
| B | I. Gruppe Stab (green) | R | 7. Staffel, III. Gruppe (yellow) |
| C | II. Gruppe Stab (green) | S | 8. Staffel, III. Gruppe (blue) |
| D | III. Gruppe Stab (green) | T | 9. Staffel, III. Gruppe (white) |
| E | IV. Gruppe Stab (green) | U | 10. Staffel, IV. Gruppe (red) |
| F | V. Gruppe Stab (green) | V | 11. Staffel, IV. Gruppe (yellow) |
| H | 1. Staffel, I. Gruppe (white) | W | 12. Staffel, IV. Gruppe (blue) |
| K | 2. Staffel, I. Gruppe (red) | X | 13. Staffel, IV. Gruppe (white) |
| L | 3. Staffel, I. Gruppe (yellow) | Y | 14. Staffel, IV. Gruppe (red) |
| M | 4. Staffel, II. Gruppe (blue) | Z | 15. Staffel, V. Gruppe (yellow) |
| N | 5. Staffel, II. Gruppe (white) | Q | 16. Staffel, IV Gruppe (blue) |
| J | 17. Staffel (white) |