|
|
Sea Battles
Atlantic
| Battle of the Atlantic | September 3, 1939 - May 7, 1945 |
Mediterranean
| Battle of Taranto | November 11, 1940 - November 12, 1940 |
Italy Ships
| Acciacio (Acciacio) | Acciaio | Submarine | ||
| Alabastro (Alabastro) | Acciaio | Submarine | ||
| Alessandro Malaspina (Alessandro Malaspina) | Marconi Class | Submarine | ||
| Alpino Bagnolini (Alpino Bagnolini) | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Cagni (Cagni) | Cagni Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Caracciolo (Caracciolo) | Cagni Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Millo (Millo) | Cagni Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Saint Bon (Saint Bon) | Cagni Class | Submarine | ||
| Argento (Argento) | Acciaio | Submarine | ||
| Asteria (Asteria) | Acciaio | Submarine | ||
| Avorio (Avorio) | Acciaio | Submarine | ||
| Bronzo (Bronzo) | Acciaio | Submarine | ||
| Capitano Tarantini (Capitano Tarantini) | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Cobalto (Cobalto) | Acciaio | Submarine | ||
| Console Generale Liuzzi (Console Generale Liuzzi) | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Giada (Giada) | Acciaio | Submarine | ||
| Granito (Granito) | Acciaio | Submarine | ||
| Guglielmo Marconi (Guglielmo Marconi) | Marconi Class | Submarine | ||
| Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci) | Marconi Class | Submarine | ||
| Luigi Torelli (Luigi Torelli) | Marconi Class | Submarine | ||
| Maggiore Baracca (Maggiore Baracca) | Marconi Class | Submarine | ||
| Michele Bianchi (Michele Bianchi) | Marconi Class | Submarine | ||
| Nichelio (Nichelio) | Acciaio | Submarine | ||
| Platino (Platino) | Acciaio | Submarine | ||
| Porfido (Porfido) | Acciaio | Submarine | ||
| Reginaldo Giuliani (Reginaldo Giuliani) | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Remo (Remo) | R Class | Submarine | ||
| Romolo (Romolo) | R Class | Submarine | ||
| Volframio (ex-Stronzio) (Volframio) | Acciaio | Submarine |
Italy