Sea Battles
Atlantic
| Battle of the Atlantic | September 3, 1939 - May 7, 1945 |
Mediterranean
| Battle of Taranto | November 11, 1940 - November 12, 1940 |
Italy Ships
| Acciacio | Acciaio | Submarine | ||
| Alabastro | Acciaio | Submarine | ||
| Alessandro Malaspina | Marconi Class | Submarine | ||
| Alpino Bagnolini | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Cagni | Cagni Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Caracciolo | Cagni Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Millo | Cagni Class | Submarine | ||
| Ammiraglio Saint Bon | Cagni Class | Submarine | ||
| Argento | Acciaio | Submarine | ||
| Asteria | Acciaio | Submarine | ||
| Avorio | Acciaio | Submarine | ||
| Bronzo | Acciaio | Submarine | ||
| Capitano Tarantini | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Cobalto | Acciaio | Submarine | ||
| Console Generale Liuzzi | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Giada | Acciaio | Submarine | ||
| Granito | Acciaio | Submarine | ||
| Guglielmo Marconi | Marconi Class | Submarine | ||
| Leonardo da Vinci | Marconi Class | Submarine | ||
| Luigi Torelli | Marconi Class | Submarine | ||
| Maggiore Baracca | Marconi Class | Submarine | ||
| Michele Bianchi | Marconi Class | Submarine | ||
| Nichelio | Acciaio | Submarine | ||
| Platino | Acciaio | Submarine | ||
| Porfido | Acciaio | Submarine | ||
| Reginaldo Giuliani | Liuzzi Class | Submarine | ||
| Remo | R Class | Submarine | ||
| Romolo | R Class | Submarine | ||
| Volframio (ex-Stronzio) | Acciaio | Submarine |





