Sea Battles
Atlantic
| Battle of the Atlantic | September 3, 1939 - May 7, 1945 |
Pacific Theater
| Attack on Pearl Harbor | December 7, 1941 |
| Battle of Wake Island | December 8, 1941 - December 23, 1941 |
| Battle of the Coral Sea | May 7, 1942 - May 8, 1942 |
| Battle of Midway | June 4, 1942 - June 7, 1942 |
| Battle of the Santa Cruz Islands | October 25, 1942 - October 27, 1942 |
| Battle of the Phillipine Sea | June 19, 1944 - June 20, 1944 |
| Battle of Leyte Gulf | October 23, 1944 - October 26, 1944 |
| Battle of Tarakan | May 1, 1945 - June 19, 1945 |
United States Ships
| Altamaha | Bogue | Escort Carrier | May 25, 1942 | |
| Altamaha | Bogue | Escort Carrier | April 4, 1942 | |
| Antietam | Essex | Aircraft Carrier | August 20, 1944 | |
| Arkansas | Wyoming | Battleship | January 14, 1911 | |
| Barnes | Bogue | Escort Carrier | ||
| Barnes | Bogue | Escort Carrier | May 22, 1942 | |
| Bataan | Independence | Aircraft Carrier | August 1, 1943 | |
| Belleau Wood | Independence | Aircraft Carrier | December 6, 1942 | |
| Bennington | Essex | Aircraft Carrier | February 28, 1944 | |
| Block Island | Bogue | Escort Carrier | June 6, 1942 | |
| Bogue | Bogue | Escort Carrier | January 15, 1942 | |
| Bon Homme Richard | Essex | Aircraft Carrier | April 29, 1944 | |
| Boxer | Ticonderoga | Aircraft Carrier | December 14, 1944 | |
| Breton | Bogue | Escort Carrier | June 27, 1942 | |
| Bunker Hill | Essex | Aircraft Carrier | December 7, 1942 | |
| Cabot | Independence | Aircraft Carrier | April 4, 1943 | |
| Cachalot | Cachalot | Submarine | October 19, 1933 | |
| Card | Bogue | Escort Carrier | February 21, 1942 | |
| Chenango | Cimarron | Escort Carrier | April 1, 1939 | |
| Copahee | Bogue | Escort Carrier | October 21, 1941 | |
| Core | Bogue | Escort Carrier | May 15, 1942 | |
| Cowpens | Independence | Aircraft Carrier | January 17, 1943 | |
| Croatan | Bogue | Escort Carrier | ||
| Cuttlefish | Cachalot | Submarine | October 21, 1933 | |
| Enterprise | Yorktown | Aircraft Carrier | ||
| Essex | Essex | Aircraft Carrier | July 31, 1942 | |
| Franklin | Essex | Aircraft Carrier | October 14, 1943 | |
| Hancock | Essex | Aircraft Carrier | January 24, 1944 | |
| Hornet | Essex | Aircraft Carrier | August 30, 1943 | |
| Hornet | Hornet | Aircraft Carrier | December 14, 1940 | |
| Independence | Independence | Aircraft Carrier | August 22, 1942 | |
| Intrepid | Essex | Aircraft Carrier | April 26, 1943 | |
| Langley | Langley | Aircraft Carrier | August 12, 2012 | |
| Langley | Independence | Aircraft Carrier | May 22, 1943 | |
| Lexington | Lexington | Aircraft Carrier | October 3, 1925 | |
| Lexington | Essex | Aircraft Carrier | September 23, 1942 | |
| Leyte | Essex | Aircraft Carrier | August 23, 1945 | |
| Long Island | Long Island | Escort Carrier | January 11, 1940 | |
| Monterey | Independence | Aircraft Carrier | February 28, 1943 | |
| Nassau | Bogue | Escort Carrier | April 4, 1942 | |
| New York | New York | Battleship | October 30, 1912 | |
| Oregon | Indiana | Battleship | October 26, 1893 | |
| Perch | Porpoise | Submarine | May 9, 1936 | |
| Permit | Plunger | Submarine | October 5, 1936 | |
| Pickerel | Porpoise | Submarine | July 7, 1936 | |
| Pike | Porpoise | Submarine | September 12, 1935 | |
| Plunger | Plunger | Submarine | July 8, 1936 | |
| Pollack | Porpoise | Submarine | September 15, 1936 | |
| Pompano | Porpoise | Submarine | March 11, 1937 | |
| Porpoise | Porpoise | Submarine | October 27, 1933 | |
| Princeton | Independence | Aircraft Carrier | October 18, 1942 | |
| Princeton | Essex | Aircraft Carrier | July 8, 1945 | |
| Randolph | Essex | Aircraft Carrier | June 28, 1944 | |
| Ranger | Ranger | Aircraft Carrier | February 25, 1933 | |
| Salmon | Salmon | Submarine | June 12, 1937 | |
| Sangamon | Cimarron | Escort Carrier | November 4, 1939 | |
| San Jacinto | Independence | Aircraft Carrier | September 26, 1943 | |
| Santee | Cimarron | Escort Carrier | March 4, 1939 | |
| Saratoga | Lexington | Aircraft Carrier | April 7, 1925 | |
| Seal | Salmon | Submarine | April 25, 1937 | |
| Shangri-La | Essex | Aircraft Carrier | February 24, 1944 | |
| Shark | Porpoise | Submarine | ||
| St. George | Bogue | Escort Carrier | July 18, 1942 | |
| Suwannee | Cimarron | Escort Carrier | March 4, 1939 | |
| Tarpon | Porpoise | Submarine | September 4, 1935 | |
| Texas | New York | Battleship | May 12, 1912 | |
| Ticonderoga | Essex | Aircraft Carrier | February 7, 1944 | |
| Utah | Florida | Battleship | December 23, 1909 | |
| Wasp | Wasp | Aircraft Carrier | April 4, 1939 | |
| Wasp | Essex | Aircraft Carrier | August 17, 1943 | |
| Wyoming | Wyoming | Battleship | May 25, 1911 | |
| Yorktown | Yorktown | Aircraft Carrier | April 4, 1936 | |
| Yorktown | Essex | Aircraft Carrier | September 26, 1942 |





